Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fuoco di allevamento | Parola chiave: | Recinzione per campo in vendita |
---|---|---|---|
Materiale: | Cavi di ferro galvanizzato | Personalizzato: | - Sì. |
Finitura del telaio: | Altri prodotti | Imballaggio: | Carta di plastica o impermeabile contenente un contenitore |
di larghezza uguale o superiore a 15 mm: | 10-200 g/m2 | Capacità di alimentazione: | 1 contenitore di venti piedi a settimana |
Caratteristica: | Facile da installare e lungo da usare | Utilizzato: | Ovini, capre, bovini, altri animali |
Evidenziare: | Fence per campi di allevamento,1.2m di rotolamento della recinzione di campo,1Recinzione per campi di allevamento di 0 |
1.2m 1.5m 1.8m Larghezza Fermo di bestiame filo di ferro resistenza alla corrosione
La Commissione europea ha presentato:
Scegliere filo galvanizzato a caldo di alta qualità, resistente alla corrosione e non facile da arrugginire, lunga durata di vita, adatto per la coltivazione a lungo termine e la riproduzione di recinzioni protettive.
Caratteristiche del filo della fattoria di allevamento
Essi hanno una elevata resistenza, la resistenza alla trazione del filo incrinato può essere di 1000 Newton e la resistenza alla trazione del filo intrecciato può superare i 500 Newton.
Hanno una buona flessibilità, una buona resistenza alla pressione, resistenza alle intemperie e una lunga durata di vita.
Lo strato rivestito di zinco aggiunge resistenza alla corrosione e alla ruggine alle recinzioni.
Dimensione del filo:
Specificità della recinzione a nodo a cerniera | |||
Dimensione della rete | G.W.(KG) | Diametro del filo ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Nota: La recinzione può essere personalizzata in base al vostro richiesto se la specifica di cui sopra non è soddisfatto con voi. |
FAQ:
1Dov'è la tua fabbrica?
Abbiamo fabbriche in molti luoghi, come Hengshui, provincia di Hebei, Cina, e Ghana, in Africa.
2Lei è un produttore o un commerciante?
Siamo il produttore e abbiamo diverse fabbriche che producono i prodotti corrispondenti.
3Come possiamo garantire la qualità?
Fare un piano prima della produzione;
Il responsabile è responsabile della supervisione del processo di produzione;
Fare l'ispezione di qualità dopo la produzione.
4Qual e' il nostro approccio commerciale?
Sono accettate più valute.
Servizio OEM mondiale:
Tutti i prodotti possono essere personalizzati.
Siamo impegnati a fornire tempestivi ed efficaci servizi one-stop come consulenza professionale, progettazione, produzione, consegna,
Siamo pronti ad offrirvi i migliori prodotti a prezzi ragionevoli in ogni momento, in attesa di collaborazione con voi.
Persona di contatto: Mr. Yu
Telefono: 15931128950