Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fence di campo filo spinato | Parola chiave: | Recinzioni di filo di ferro a cerniera |
---|---|---|---|
Materiale: | Cavi di ferro galvanizzato | Personalizzato: | - Sì. |
Finitura del telaio: | Altri prodotti | tipo: | Elettro galvanizzato, galvanizzato a caldo, PVC |
di larghezza uguale o superiore a 15 mm: | 10-200 g/m2 | Capacità di alimentazione: | 1 contenitore di venti piedi a settimana |
Caratteristica: | Facile da installare e lungo da usare | Utilizzato: | Ovini, capre, bovini, altri animali |
Evidenziare: | Recinzione a cerniera a prova di marciume,2.6m cerniera a cerniera,2.6m migliore recinzione per il bestiame |
2.6m Altezza a prova di marciume Fence Field Barbed Wire Durable
Fence Field Barbed Wire introdurre:
La recinzione agricola è una soluzione conveniente per grandi aree agricole, commerciali o residenziali.
Si chiama anche recinzione per campi, recinzione per prati, recinzione per bovini, recinzione per porci, ecc.
E' fatto di filo galvanizzato a caldo di alta qualità o di filo rivestito in PVC, che offre elevata resistenza e resistenza alla trazione, fornendo protezione per la sicurezza del bestiame,realizzazione di un materiale ideale per le recinzioni di allevamento.
Caratteristiche del filo sbarrato per recinzioni di campo:
struttura semplice, materiali di provincia, aspetto economico e durevole.
Dimensione del filo spinato:
Specificità della recinzione a nodo a cerniera | |||
Dimensione della rete | G.W.(KG) | Diametro del filo ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Nota: La recinzione può essere personalizzata in base al vostro richiesto se la specifica di cui sopra non è soddisfatto con voi. |
Introduzione della società:
Anping JiaHui Wire Mesh Co., LTD è basata su One-stop Solution del progetto di recinzione, include recinzione agricola, recinzione temporanea, recinzione in acciaio, rete di filo saldato, recinzione a catena. filo spinato... - Sì, signore.
La nostra fabbrica si trova ad Anping, in Cina, con più di 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti a maglia e esportazione.
Abbiamo un team di produzione e attrezzature professionali, un team di vendita ad alta efficienza e una superiorità dei prezzi competitivi.
Esportiamo una grande quantità di recinzione a maglia in Australia, America, Russia, Medio Oriente, Europa e Africa.
Persona di contatto: Mr. Yu
Telefono: 15931128950